Elections présidentielles 2007 de Neuf-Marché (76)
Votes élections presidentielles 2007 ville de Neuf-Marché
Participation élections presidentielles 2007
Tour | Premier tour | Second tour |
---|---|---|
Date | 22 Avril 2007 | 6 Mai 2007 |
Inscrits | 500 | 500 |
Abstentions | 65 | 86 |
% Abstentions/Inscrits | 13 | 17,2 |
Votants | 435 | 414 |
% Votants/Inscrits | 87 | 82,8 |
Blancs et nuls | 10 | 18 |
% Blancs et nuls/Inscrits | 2 | 3,6 |
% Blancs et nuls/Votants | 2,3 | 4,35 |
Exprimés | 425 | 396 |
% Exprimés/Inscrits | 85 | 79,2 |
% Exprimés/Votants | 97,7 | 95,65 |
Résultats des élections presidentielles 2007 ville de Neuf-Marché
Résultats du premier tour - 22 Avril 2007
Candidat | Nombre de voix | % Voix/Inscrits | % Voix/Exprimés |
---|---|---|---|
Olivier BESANCENOT | 23 | 4,6 | 5,41 |
Marie-George BUFFET | 2 | 0,4 | 0,47 |
Gérard SCHIVARDI | 1 | 0,2 | 0,24 |
François BAYROU | 59 | 11,8 | 13,88 |
José BOVÉ | 9 | 1,8 | 2,12 |
Dominique VOYNET | 5 | 1 | 1,18 |
Philippe de VILLIERS | 21 | 4,2 | 4,94 |
Ségolène ROYAL | 68 | 13,6 | 16 |
Frédéric NIHOUS | 8 | 1,6 | 1,88 |
Jean-Marie LE PEN | 76 | 15,2 | 17,88 |
Arlette LAGUILLER | 4 | 0,8 | 0,94 |
Nicolas SARKOZY | 149 | 29,8 | 35,06 |
Résultats du second tour - 6 Mai 2007
Candidat | Nombre de voix | % Voix/Inscrits | % Voix/Exprimés |
---|---|---|---|
Nicolas SARKOZY | 260 | 52 | 65,66 |
Ségolène ROYAL | 136 | 27,2 | 34,34 |