Elections présidentielles 2007 de Nyoiseau (49)
Votes élections presidentielles 2007 ville de Nyoiseau
Participation élections presidentielles 2007
Tour | Premier tour | Second tour |
---|---|---|
Date | 22 Avril 2007 | 6 Mai 2007 |
Inscrits | 977 | 977 |
Abstentions | 142 | 147 |
% Abstentions/Inscrits | 14,53 | 15,05 |
Votants | 835 | 830 |
% Votants/Inscrits | 85,47 | 84,95 |
Blancs et nuls | 17 | 34 |
% Blancs et nuls/Inscrits | 1,74 | 3,48 |
% Blancs et nuls/Votants | 2,04 | 4,1 |
Exprimés | 818 | 796 |
% Exprimés/Inscrits | 83,73 | 81,47 |
% Exprimés/Votants | 97,96 | 95,9 |
Résultats des élections presidentielles 2007 ville de Nyoiseau
Résultats du premier tour - 22 Avril 2007
Candidat | Nombre de voix | % Voix/Inscrits | % Voix/Exprimés |
---|---|---|---|
Olivier BESANCENOT | 44 | 4,5 | 5,38 |
Marie-George BUFFET | 14 | 1,43 | 1,71 |
Gérard SCHIVARDI | 2 | 0,2 | 0,24 |
François BAYROU | 181 | 18,53 | 22,13 |
José BOVÉ | 10 | 1,02 | 1,22 |
Dominique VOYNET | 11 | 1,13 | 1,34 |
Philippe de VILLIERS | 34 | 3,48 | 4,16 |
Ségolène ROYAL | 214 | 21,9 | 26,16 |
Frédéric NIHOUS | 7 | 0,72 | 0,86 |
Jean-Marie LE PEN | 69 | 7,06 | 8,44 |
Arlette LAGUILLER | 13 | 1,33 | 1,59 |
Nicolas SARKOZY | 219 | 22,42 | 26,77 |
Résultats du second tour - 6 Mai 2007
Candidat | Nombre de voix | % Voix/Inscrits | % Voix/Exprimés |
---|---|---|---|
Nicolas SARKOZY | 394 | 40,33 | 49,5 |
Ségolène ROYAL | 402 | 41,15 | 50,5 |