Elections présidentielles 2007 de Saint-Fargeol (03)
Votes élections presidentielles 2007 ville de Saint-Fargeol
Participation élections presidentielles 2007
Tour | Premier tour | Second tour |
---|---|---|
Date | 22 Avril 2007 | 6 Mai 2007 |
Inscrits | 194 | 194 |
Abstentions | 28 | 23 |
% Abstentions/Inscrits | 14,43 | 11,86 |
Votants | 166 | 171 |
% Votants/Inscrits | 85,57 | 88,14 |
Blancs et nuls | 3 | 12 |
% Blancs et nuls/Inscrits | 1,55 | 6,19 |
% Blancs et nuls/Votants | 1,81 | 7,02 |
Exprimés | 163 | 159 |
% Exprimés/Inscrits | 84,02 | 81,96 |
% Exprimés/Votants | 98,19 | 92,98 |
Résultats des élections presidentielles 2007 ville de Saint-Fargeol
Résultats du premier tour - 22 Avril 2007
Candidat | Nombre de voix | % Voix/Inscrits | % Voix/Exprimés |
---|---|---|---|
Olivier BESANCENOT | 1 | 0,52 | 0,61 |
Marie-George BUFFET | 1 | 0,52 | 0,61 |
Gérard SCHIVARDI | 0 | 0 | 0 |
François BAYROU | 40 | 20,62 | 24,54 |
José BOVÉ | 2 | 1,03 | 1,23 |
Dominique VOYNET | 1 | 0,52 | 0,61 |
Philippe de VILLIERS | 8 | 4,12 | 4,91 |
Ségolène ROYAL | 32 | 16,49 | 19,63 |
Frédéric NIHOUS | 9 | 4,64 | 5,52 |
Jean-Marie LE PEN | 11 | 5,67 | 6,75 |
Arlette LAGUILLER | 1 | 0,52 | 0,61 |
Nicolas SARKOZY | 57 | 29,38 | 34,97 |
Résultats du second tour - 6 Mai 2007
Candidat | Nombre de voix | % Voix/Inscrits | % Voix/Exprimés |
---|---|---|---|
Nicolas SARKOZY | 101 | 52,06 | 63,52 |
Ségolène ROYAL | 58 | 29,9 | 36,48 |