Elections présidentielles 2007 de Varennes (80)
Votes élections presidentielles 2007 ville de Varennes
Participation élections presidentielles 2007
Tour | Premier tour | Second tour |
---|---|---|
Date | 22 Avril 2007 | 6 Mai 2007 |
Inscrits | 156 | 156 |
Abstentions | 18 | 20 |
% Abstentions/Inscrits | 11,54 | 12,82 |
Votants | 138 | 136 |
% Votants/Inscrits | 88,46 | 87,18 |
Blancs et nuls | 0 | 7 |
% Blancs et nuls/Inscrits | 0 | 4,49 |
% Blancs et nuls/Votants | 0 | 5,15 |
Exprimés | 138 | 129 |
% Exprimés/Inscrits | 88,46 | 82,69 |
% Exprimés/Votants | 100 | 94,85 |
Résultats des élections presidentielles 2007 ville de Varennes
Résultats du premier tour - 22 Avril 2007
Candidat | Nombre de voix | % Voix/Inscrits | % Voix/Exprimés |
---|---|---|---|
Olivier BESANCENOT | 9 | 5,77 | 6,52 |
Marie-George BUFFET | 1 | 0,64 | 0,72 |
Gérard SCHIVARDI | 0 | 0 | 0 |
François BAYROU | 23 | 14,74 | 16,67 |
José BOVÉ | 3 | 1,92 | 2,17 |
Dominique VOYNET | 1 | 0,64 | 0,72 |
Philippe de VILLIERS | 6 | 3,85 | 4,35 |
Ségolène ROYAL | 26 | 16,67 | 18,84 |
Frédéric NIHOUS | 4 | 2,56 | 2,9 |
Jean-Marie LE PEN | 24 | 15,38 | 17,39 |
Arlette LAGUILLER | 2 | 1,28 | 1,45 |
Nicolas SARKOZY | 39 | 25 | 28,26 |
Résultats du second tour - 6 Mai 2007
Candidat | Nombre de voix | % Voix/Inscrits | % Voix/Exprimés |
---|---|---|---|
Nicolas SARKOZY | 78 | 50 | 60,47 |
Ségolène ROYAL | 51 | 32,69 | 39,53 |