Prévention des risques de Le Versoud (38)
Prévention des risques de la ville de Le Versoud
Les risques pour la ville de Le Versoud
-
Avalanche
Inondation
Mouvement de terrain
Risque industriel
Rupture de barrage
Séisme zone de sismicité 4
Transport de marchandises dangereuses
Informations préventives pour la ville de Le Versoud
-
Dossier de transmission des informations au maire (TIM) notifié ou transmis par le Préfet le : 10/07/2000
Document d'Information Communal des populations sur les Risques Majeurs (DICRIM) notifié par le maire le : -
Plan Communal de Sauvegarde (PCS) notifié par le maire le : -
Atlas des zones inondables pour la ville de Le Versoud
Aléa | Nom de l'AZI | Diffusion le |
---|---|---|
Inondation | Atlas des zones inondables des affluents de l'Isère en amont de Grenoble dans le département de | 01/01/1993 |
Plan de prévention pour la ville de Le Versoud
Plans | Bassin de risque | Prescrit le | Enquêté le | Approuvé le |
---|---|---|---|---|
(PPRn) - Crues des fleuves et rivières | Isère | 20/01/2000 | 29/09/2000 | 22/12/2000 |
(PPRn) - Inondation - Par ruissellement et coulée de boue | Isère | 20/01/2000 | 29/09/2000 | 22/12/2000 |
(PPRn) - Inondation - Par une crue (débordement de cours d'eau) - Débordement lent (de plaine) | 30/04/2004 | 26/01/2007 | 02/08/2007 | |
(PPRn) - Inondation - Par une crue (débordement de cours d'eau) - Débordement lent (de plaine) | Isère amont | 30/04/2004 | 26/01/2007 | 30/07/2007 |
(PPRn) - Inondation - Par une crue (débordement de cours d'eau) - Débordement rapide (torrentiel) | Isère | 20/01/2000 | 29/09/2000 | 22/12/2000 |
(PPRn) - Inondation en pied de versant | Isère | 20/01/2000 | 29/09/2000 | 22/12/2000 |
(PPRn) - Mouvement de terrain - Glissement de terrain - Coulées boueuses issues de glissements amont | Isère | 20/01/2000 | 29/09/2000 | 22/12/2000 |
(PPRn) - Mouvement de terrain - Glissement de terrain - Fluage/solifluxion | Isère | 20/01/2000 | 29/09/2000 | 22/12/2000 |
(PPRn) - Mouvement de terrain - Glissement de terrain - Glissement | Isère | 20/01/2000 | 29/09/2000 | 22/12/2000 |
(PPRn) - Suffosion | Isère | 20/01/2000 | 29/09/2000 | 22/12/2000 |
(PPRn) - Séisme | Isère | 20/01/2000 | 29/09/2000 | 22/12/2000 |
(PSS ) - Inondation | Isère | - | - | 13/01/1950 |
Arrêtés de catastrophes naturelles pour la ville de Le Versoud
Type de catastrophe | Début le | Fin le | Arrêté du | Sur le J.O. du |
---|---|---|---|---|
Tempête | 06/11/1982 | 10/11/1982 | 18/11/1982 | 19/11/1982 |
Inondations et coulées de boue | 21/12/1991 | 23/12/1991 | 21/08/1992 | 23/08/1992 |
Inondations et coulées de boue | 24/04/1983 | 31/05/1983 | 20/07/1983 | 26/07/1983 |
Inondations et coulées de boue | 22/08/2005 | 24/08/2005 | 06/10/2005 | 14/10/2005 |