Prévention des risques de Saint-Égrève (38)
Prévention des risques de la ville de Saint-Égrève
Les risques pour la ville de Saint-Égrève
-
Inondation
Mouvement de terrain
Rupture de barrage
Séisme zone de sismicité 4
Transport de marchandises dangereuses
Informations préventives pour la ville de Saint-Égrève
-
Dossier de transmission des informations au maire (TIM) notifié ou transmis par le Préfet le : 21/02/1997
Document d'Information Communal des populations sur les Risques Majeurs (DICRIM) notifié par le maire le : 01/09/1997
Plan Communal de Sauvegarde (PCS) notifié par le maire le : -
Atlas des zones inondables pour la ville de Saint-Égrève
Aléa | Nom de l'AZI | Diffusion le |
---|---|---|
Inondation | Atlas des zones inondables de l'Isère en aval de Grenoble dans le département de l'Isère | 01/03/2001 |
Plan de prévention pour la ville de Saint-Égrève
Plans | Bassin de risque | Prescrit le | Enquêté le | Approuvé le |
---|---|---|---|---|
(PPRn) - Avalanche | 21/10/2005 | 23/02/2007 | 11/12/2007 | |
(PPRn) - Inondation - Par ruissellement et coulée de boue | 21/10/2005 | 23/02/2007 | 11/12/2007 | |
(PPRn) - Inondation - Par une crue (débordement de cours d'eau) - Débordement lent (de plaine) | 21/10/2005 | 23/02/2007 | 11/12/2007 | |
(PPRn) - Inondation - Par une crue (débordement de cours d'eau) - Débordement lent (de plaine) | Isère aval | - | 01/12/2006 | 29/08/2007 |
(PPRn) - Inondation - Par une crue (débordement de cours d'eau) - Débordement rapide (torrentiel) | 21/10/2005 | 23/02/2007 | 11/12/2007 | |
(PPRn) - Inondation en pied de versant | 21/10/2005 | 23/02/2007 | 11/12/2007 | |
(PPRn) - Mouvement de terrain - Eboulement, chutes de pierres et de blocs - Chutes de pierres ou de blocs | 21/10/2005 | 23/02/2007 | 11/12/2007 | |
(PPRn) - Mouvement de terrain - Glissement de terrain - Coulées boueuses issues de glissements amont | 21/10/2005 | 23/02/2007 | 11/12/2007 | |
(PPRn) - Mouvement de terrain - Glissement de terrain - Fluage/solifluxion | 21/10/2005 | 23/02/2007 | 11/12/2007 | |
(PPRn) - Suffosion | 21/10/2005 | 23/02/2007 | 11/12/2007 | |
(PPRn) - Séisme | 21/10/2005 | 23/02/2007 | 11/12/2007 | |
(PPRn) - Zones marécageuses | 21/10/2005 | 23/02/2007 | 11/12/2007 | |
(PSS ) - Inondation | Isère | 13/01/1950 | 13/01/1950 | 13/01/1950 |
Arrêtés de catastrophes naturelles pour la ville de Saint-Égrève
Type de catastrophe | Début le | Fin le | Arrêté du | Sur le J.O. du |
---|---|---|---|---|
Tempête | 06/11/1982 | 10/11/1982 | 18/11/1982 | 19/11/1982 |
Inondations et coulées de boue | 08/06/1993 | 08/06/1993 | 26/10/1993 | 03/12/1993 |
Inondations et coulées de boue | 06/06/2002 | 07/06/2002 | 29/10/2002 | 09/11/2002 |
Inondations et coulées de boue | 21/12/1991 | 23/12/1991 | 21/08/1992 | 23/08/1992 |