Prévention des risques de Seyssinet-Pariset (38)
Prévention des risques de la ville de Seyssinet-Pariset
Les risques pour la ville de Seyssinet-Pariset
-
Avalanche
Feu de forêt
Inondation
Mouvement de terrain
Risque industriel
Rupture de barrage
Séisme zone de sismicité 4
Transport de marchandises dangereuses
Informations préventives pour la ville de Seyssinet-Pariset
-
Dossier de transmission des informations au maire (TIM) notifié ou transmis par le Préfet le : 22/06/2001
Document d'Information Communal des populations sur les Risques Majeurs (DICRIM) notifié par le maire le : -
Plan Communal de Sauvegarde (PCS) notifié par le maire le : -
Atlas des zones inondables pour la ville de Seyssinet-Pariset
Aléa | Nom de l'AZI | Diffusion le |
---|---|---|
Inondation | Atlas des zones inondables du Drac et de la Romanche | 01/01/1994 |
Plan de prévention pour la ville de Seyssinet-Pariset
Plans | Bassin de risque | Prescrit le | Enquêté le | Approuvé le |
---|---|---|---|---|
(PPRn) - Avalanche | - | 15/06/2001 | 20/12/2002 | 29/04/2003 |
(PPRn) - Inondation - Par remontées de nappes naturelles | - | 15/06/2001 | 20/12/2002 | 29/04/2003 |
(PPRn) - Inondation - Par ruissellement et coulée de boue | - | 15/06/2001 | 20/12/2002 | 29/04/2003 |
(PPRn) - Inondation - Par une crue (débordement de cours d'eau) - Débordement rapide (torrentiel) | - | 15/06/2001 | 20/12/2002 | 29/04/2003 |
(PPRn) - Inondation en pied de versant | - | 15/06/2001 | 20/12/2002 | 29/04/2003 |
(PPRn) - Mouvement de terrain - Eboulement, chutes de pierres et de blocs - Chutes de pierres ou de blocs | - | 15/06/2001 | 20/12/2002 | 29/04/2003 |
(PPRn) - Mouvement de terrain - Effondrement - Localisé (fontis) du à des cavités naturelles | - | 15/06/2001 | 20/12/2002 | 29/04/2003 |
(PPRn) - Mouvement de terrain - Glissement de terrain - Coulées boueuses issues de glissements amont | - | 15/06/2001 | 20/12/2002 | 29/04/2003 |
(PPRn) - Mouvement de terrain - Glissement de terrain - Fluage/solifluxion | - | 15/06/2001 | 20/12/2002 | 29/04/2003 |
(PPRn) - Mouvement de terrain - Glissement de terrain - Glissement | - | 15/06/2001 | 20/12/2002 | 29/04/2003 |
(PPRn) - Séisme | - | 15/06/2001 | 20/12/2002 | 29/04/2003 |
(PSS ) - Inondation | Isère | 13/01/1950 | 13/01/1950 | 13/01/1950 |
(R111.3 ) - Inondation | Isère | - | 06/10/1975 | 23/06/1976 |
(R111.3 ) - Mouvement de terrain | Isère | - | 06/10/1975 | 23/06/1976 |
Arrêtés de catastrophes naturelles pour la ville de Seyssinet-Pariset
Type de catastrophe | Début le | Fin le | Arrêté du | Sur le J.O. du |
---|---|---|---|---|
Tempête | 06/11/1982 | 10/11/1982 | 18/11/1982 | 19/11/1982 |
Inondations et coulées de boue | 21/12/1991 | 23/12/1991 | 21/08/1992 | 23/08/1992 |
Glissement de terrain | 11/01/1994 | 11/01/1994 | 06/06/1994 | 25/06/1994 |