Elections présidentielles 2002 de Toulenne (33)
Votes élections presidentielles 2002 ville de Toulenne
Participation élections presidentielles 2002
Premier tour | Second tour | |
---|---|---|
Date | 21 Avril 2002 | 5 Mai 2002 |
Inscrits | 1275 | 1275 |
Abstentions | 323 | 196 |
% Abstentions | 25.33 | 15.37 |
Votants | 952 | 1079 |
% Votants | 74.67 | 84.63 |
Blancs et nuls | 48 | 80 |
% Blancs et nuls | 3.76 | 6.27 |
Exprimés | 904 | 999 |
% Exprimés | 70.9 | 78.35 |
Résultats des élections presidentielles 2002 ville de Toulenne
Résultats du premier tour - 21 Avril 2002
Candidat | Nombre de voix | % Voix |
---|---|---|
MEGRET | 15 | 1,66 |
LEPAGE | 16 | 1,77 |
GLUCKSTEIN | 6 | 0,66 |
BAYROU | 41 | 4,54 |
CHIRAC | 157 | 17,37 |
LE-PEN | 106 | 11,73 |
TAUBIRA | 23 | 2,54 |
SAINT-JOSSE | 86 | 9,51 |
MAMERE | 45 | 4,98 |
JOSPIN | 188 | 20,80 |
BOUTIN | 6 | 0,66 |
HUE | 45 | 4,98 |
CHEVENEMENT | 40 | 4,42 |
MADELIN | 25 | 2,77 |
LAGUILLER | 57 | 6,31 |
BESANCENOT | 48 | 5,31 |
Résultats du second tour - 5 Mai 2002
Candidat | Nombre de voix | % Voix |
---|---|---|
CHIRAC | 852 | 85,29 |
LE-PEN | 147 | 14,71 |