Elections présidentielles 2007 de Grilly (01)
Votes élections presidentielles 2007 ville de Grilly
Participation élections presidentielles 2007
Tour | Premier tour | Second tour |
---|---|---|
Date | 22 Avril 2007 | 6 Mai 2007 |
Inscrits | 493 | 493 |
Abstentions | 95 | 94 |
% Abstentions/Inscrits | 19,27 | 19,07 |
Votants | 398 | 399 |
% Votants/Inscrits | 80,73 | 80,93 |
Blancs et nuls | 2 | 23 |
% Blancs et nuls/Inscrits | 0,41 | 4,67 |
% Blancs et nuls/Votants | 0,5 | 5,76 |
Exprimés | 396 | 376 |
% Exprimés/Inscrits | 80,32 | 76,27 |
% Exprimés/Votants | 99,5 | 94,24 |
Résultats des élections presidentielles 2007 ville de Grilly
Résultats du premier tour - 22 Avril 2007
Candidat | Nombre de voix | % Voix/Inscrits | % Voix/Exprimés |
---|---|---|---|
Olivier BESANCENOT | 9 | 1,83 | 2,27 |
Marie-George BUFFET | 1 | 0,2 | 0,25 |
Gérard SCHIVARDI | 2 | 0,41 | 0,51 |
François BAYROU | 100 | 20,28 | 25,25 |
José BOVÉ | 6 | 1,22 | 1,52 |
Dominique VOYNET | 15 | 3,04 | 3,79 |
Philippe de VILLIERS | 5 | 1,01 | 1,26 |
Ségolène ROYAL | 44 | 8,92 | 11,11 |
Frédéric NIHOUS | 5 | 1,01 | 1,26 |
Jean-Marie LE PEN | 26 | 5,27 | 6,57 |
Arlette LAGUILLER | 1 | 0,2 | 0,25 |
Nicolas SARKOZY | 182 | 36,92 | 45,96 |
Résultats du second tour - 6 Mai 2007
Candidat | Nombre de voix | % Voix/Inscrits | % Voix/Exprimés |
---|---|---|---|
Nicolas SARKOZY | 274 | 55,58 | 72,87 |
Ségolène ROYAL | 102 | 20,69 | 27,13 |